| 语 种 | 类 别 | 级 别 | 省直 | 铜川 | 宝鸡 | 咸阳 | 渭南 | 汉中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 杨凌 |
| 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | |||
| 英 语 | 综 合 | A | 42 | 58 | |||||||||
| B | 41 | 58 | 51 | ||||||||||
| C | 56 | 40 | 52 | 55 | 40 | 44 | 40 | 56 | 52 | ||||
| 理 工 | A | 40 | 55 | 47 | 51 | 46 | 42 | 51 | |||||
| B | 40 | 52 | 58 | 51 | 40 | 40 | 59 | ||||||
| C | 58 | 54 | 51 | 40 | 54 | 42 | 53 | 50 | |||||
| 卫 生 | A | 58 | 56 | 54 | 59 | ||||||||
| B | 46 | 53 | 59 | 42 | |||||||||
| C | 43 | 58 | 45 | 57 | 42 | ||||||||
| 日语 | A | 51 | |||||||||||
| B | 58 | 45 | 47 | 57 | |||||||||
| C | 41 | 42 | |||||||||||
| 俄语 | A | 54 | |||||||||||
| B | 46 | 44 | |||||||||||
| C | 46 | ||||||||||||
| 德语 | A | 46 | |||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||
| C | |||||||||||||
| 法语 | A | 43 | |||||||||||
| B | 55 | 40 | |||||||||||
| C | 44 | ||||||||||||
| 西班牙语 | A | ||||||||||||
| B | |||||||||||||
| C | |||||||||||||
注:除省定合格线外,其余按照国线60分为合格标准。
